Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 22:46:14. | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Подразделение - Электротехнический факультет | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Информатика и вычислительная техника | ||||||||||||
Профиль - | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Конкурсная группа - 09.03.01 (Очно-Контракт) ИВТ-Информатика и вычислительная техника | ||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 3. К зачислению: 12. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика |
Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 151-958-809 99 | 198 | 62 | 58 | 78 | 0 | ✓ | ✓ | ||||
2 | 146-116-740 46 | 188 | 50 | 68 | 70 | 0 | ✓ | |||||
3 | 160-268-075 49 | 154 | 40 | 47 | 67 | 0 | ✓ | |||||
4 | 190-899-715 36 | 150 | 39 | 55 | 56 | 0 | ✓ | ✓ | ||||
5 | 158-866-281 28 | 143 | 45 | 39 | 59 | 0 | ✓ |